| Helyezés | Kereskedő | Kereskedésre adott pontszám | Szervízre adott pontszám |
| 1. | Simö Kft. -Székesfehérvár | 684 | 666 |
| 2. | Autoport 4 Üllő Kft. | 199 | 300 |
| 3. | Auto Kanizsa Kft. | 77 | 51 |
| 4. | Ivanics Kft. - Budapest | 77 | 58 |
| 5. | Peugeot PÉ-TA M6 | 77 | 60 |
| 6. | EMIL FREY MAGYARORSZÁG KFT. | 44 | 73 |
| 7. | OPEL GAÁL | 40 | 60 |
| 8. | OPEL MOLNÁR | 40 | 0 |
| 9. | OPEL PÓLUS AUTÓHÁZ - Kalocsa | 40 | 0 |
| 10. | Duna Autó Zrt. | 40 | 564 |
| Helyezés | Szervíz | Szervízre adott pontszám | Kereskedésre adott pontszám |
| 1. | Simö Kft. -Székesfehérvár | 666 | 684 |
| 2. | Duna Autó Zrt. | 564 | 40 |
| 3. | Autoport 4 Üllő Kft. | 300 | 199 |
| 4. | Auto Port Ring | 180 | 0 |
| 5. | Solymár Szalay Kft. | 111 | 0 |
| 6. | M1 Autócentrum Kft. | 109 | 0 |
| 7. | EMIL FREY MAGYARORSZÁG KFT. | 73 | 44 |
| 8. | Ivanics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Bp. | 65 | 0 |
| 9. | FEHÉRVÁR AUTÓHÁZ | 60 | 35 |
| 10. | OPEL GAÁL | 60 | 40 |
|
Menjen biztosra! Szóbeszéd helyett tényeket szállítunk Önnek. Olvassa el mások tapasztalatait |