Megnevezés | Díjtétel (Ft/db) |
| 1. A közúti járművek sorozatára vonatkozó engedélyezési eljárások | |
| 1.1. Általános forgalomba helyezési engedély | 178 900 |
| 1.2. Sorozat forgalomba helyezési engedély | 178 900 |
| 1.3. Sorozat átalakítási engedély | 109 000 |
| 2. A közúti járműtulajdonságra, a járműalkatrészre, tartozékra, önálló műszaki egységre vonatkozó engedélyezési eljárások | |
| 2.1. Járműalkatrészre, tartozékra és járműtulajdonságra vonatkozó jóváhagyási jel („E", „e" jel) használati engedély | 117 300 |
| 2.2. Járműalkatrészre, tartozékra és járműtulajdonságra vonatkozó minősítő jel („H" jel) használati engedély | 60 200 |
| 3. A közúti járműre vonatkozó engedélyezési eljárások és műszaki igazolások | |
| 3.1. Egyedi forgalomba helyezés engedély | 22 800 |
| 3.2. Összeépítés engedély | 17 600 |
| 3.2.1. Veszélyes anyagot szállító jármű (ADR), valamint egyedi és kissorozatú gyártású jármű összeépítési engedély | 175 900 |
| 3.3. Átalakítás engedély | 11 800 |
| 3.3.1. Veszélyes anyagot szállító jármű (ADR) átalakítási engedély | 88 000 |
| 3.4. Veszélyes anyagot szállító járműre előírt „ADR" jóváhagyási igazolás kiadása, érvényesítése | 750 |
| 3.5. A nemzetközi forgalomban való részvételre jogosító „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány", illetőleg igazolólap kiadása, pótlása | 1 190 |
| 3.6. „Műszaki adatlap" kiadása, pótlása | 1 190 |
| 3.7. A közúti jármű műszaki adatára, illetőleg műszaki alkalmasságára vonatkozó igazolás kiadása a közlekedési hatóság nyilvántartásába bejegyzett adatok alapján | 1 190 |
| 3.8. Érvényesítő címke kiadása, pótlása | 420 |
| 4. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat díja (alapdíj) | |
| 4.1. Segédmotoros kerékpár | 1 900 |
| 4.2. Motorkerékpár, továbbá ennek pótkocsija | 2 750 |
| 4.3. M1 kategóriájú jármű („személygépkocsi"), továbbá az M1 és N1 kategóriájú járműhöz kapcsolható pótkocsi | 7 700 |
| 4.4. N1 kategóriájú jármű („könnyű tehergépkocsi") | 8 500 |
| 4.5. N2, N3 kategóriájú járművek („tehergépkocsik" és „vontatók") és M2, M3 kategóriájú járművek („autóbuszok"), továbbá ezek pótkocsijai | 11 800 |
| 4.6. Mezőgazdasági vontató, lassú jármű, ezek pótkocsijai | 6 150 |
| 5. Az egyes közúti járműveken elvégzett vizsgálatok további díjai - a 4. pontban meghatározott díjon felül - (pótdíj) | |
| 5.1. A veszélyes anyagot/árut szállítójármű ADR Megállapodás szerinti jóváhagyási vizsgálata | 5 800 |
| 5.2. Áru- és személyszállításra nem alkalmas különleges felépítményű jármű | 1 700 |
| 5.3. Menetíróval (tachográf), illetőleg sebesség korlátozóval felszerelt jármű vizsgálata | 5 800 |
| 5.4. Közúti gépjármű közforgalmú személyszállításra való alkalmassága megállapítása | 950 |
| 5.5. Az emelt sebességgel való közlekedésre jogosult autóbuszok műszaki alkalmasságának megállapítása | 1 180 |
| 5.6. Összkerék hajtású jármű vizsgálatának díja - a kategóriájához tartozóan a 4. pontban meghatározott díj további - 50%-a | |
| 5.7. Kettőnél több tengelyes jármű vizsgálatának díja - a kategóriájához tartozóan a 4. pontban meghatározott díj további - 50%-a | |
| 5.8. Alvázszám (azonosítási jelzés) hatósági beütés díja - a kategóriájához tartozóan a 4. pontban meghatározott díj további - 50%-a | |
| 5.9. Az engedélyezett átalakítást követő első időszakos vizsgálat díja - a kategóriájához tartozóan a 4. pontban meghatározott díj további - 50%-a | |
| 5.10. Az integrált vizsgálat díja | 7 200 |
| 6. Gépjárműfenntartó kijelölése vizsgáló állomásként, valamint a sorozatátalakításra feljogosított hely vizsgálati hellyé történő feljogosítása | 171 200 |
| 7. A „Megfelelőségi nyilatkozattal" történő forgalomba helyezés esetén - az engedélyezési és ellenőrzési tevékenységért fizetendő díj - megegyezik a 4. pontban a jármű kategóriájához meghatározott forgalomba helyezés előtti vizsgálat díjával |
|
Menjen biztosra! Szóbeszéd helyett tényeket szállítunk Önnek. Olvassa el mások tapasztalatait |