| Kategória | Érvényesség | Ár |
| B (3,5 tonnáig) | 1 hónap | 3 630 Ft |
| C (3,5 tonnáig) | 7 nap | 2 420 Ft |
| F (12 tonnáig) | 7 nap | 8 250 Ft |
| Kategória | Érvényesség | Ár |
| 3,5 tonnáig | 1 év | 9 350 Ft |
| 3,5 tonnáig | 1 hónap | 2 550 Ft |
| 3,5 tonnáig | 7 nap | 1 275 Ft |
| 3,5-12 tonna | napi pót | 2 210 Ft |
| 12 tonna felett | napi pót | 2 550 Ft |
Szlovénia
Matricatípus * | Ár |
Személyautókra (max. 3500 kg), éves | 55 euró |
Személyautókra (max. 3500 kg), féléves | 35 euró |
Motorkerékpárra, éves | 27,50 euró |
Motorkerékpárra, féléves | 17,50 euró |
* A 2008-as éves matrica 2007 december 1-2009 január 31 között érvényes. A féléves matrica a megvásárlás napját követő naptől hat hónapig érvényes.

Szlovén 6 havi
Svájc
| Személygépkocsikra, éves | 25 euró* |
| Motorkerékpárokra, éves | 40 svájci frank |
| Érvényesség: | 2007 dec. 1 - 2009.01.31 |
A svájci matrica nem mentesít az egyes útszakaszokon kötelező útdíj megfizetése alól!
Ausztria
| Személygépkocsikra, 10 napos | 7,70 euró |
| Személygépkocsikra, 2 havi | 22,20 euró |
| Személygépkocsikra, éves | 72,60 euró |
| Motorkerékpárokra, 10 napos | 4,40 euró |
| Motorkerékpárokra, 2 havi | 11,10 euró |
| Motorkerékpárokra, éves | 29,50 euró |
|
Menjen biztosra! Szóbeszéd helyett tényeket szállítunk Önnek. Olvassa el mások tapasztalatait |